Поиск по каталогу

10-20см ОР-СНО Георешетка полимерная  облегченная 420/1.2, м2
10-20см ОР-СНО Георешетка полимерная  облегченная 420/1.2, м2
10-20см ОР-СНО Георешетка полимерная  облегченная 420/1.2, м2
10-20см ОР-СНО Георешетка полимерная  облегченная 420/1.2, м2
10-20см ОР-СНО Георешетка полимерная  облегченная 420/1.2, м2
10-20см ОР-СНО Георешетка полимерная  облегченная 420/1.2, м2

10-20см ОР-СНО Георешетка полимерная облегченная 420/1.2, м2

0
В корзину

Купить в 1 клик

Размер ячейки, мм (д*ш*т) 420*420*1,2 Диагональ ячейки, мм 590±25 Размер модуля в растянутом состоянии 2,78*10,79 м / 30м2 Размер модуля в сложенном состоянии (д*ш*в) 1,0*0,32*0,1(0,15;0,2). Параметр высота георешетки 10см, 15см или 20см можно выбрать при заказе - от выбранной высоты решетки зависит стоимость. Цена указана за м2.